Bron Rijksoverheid 2025: Het kabinet heeft besloten om de kinderopvangtoeslag volgend jaar te verhogen voor huishoudens met een gezamenlijk inkomen tussen ongeveer € 29.400 en € 159.200. Dit maakt kinderopvang betaalbaarder voor middeninkomens, stimuleert (meer) werken en zorgt ook voor meer zekerheid over de toeslag. Dit voorstel is in april in internetconsultatie geweest. Nu legt het kabinet het ontwerpbesluit officieel voor aan de Eerste en Tweede Kamer. Tijdens deze voorhangprocedure kunnen kamerleden reageren op de inhoud van het voorstel.
Kinderopvang-Wijzer heeft een excel sheet gemaakt waarmee je exact kunt berekenen wat het verschil in je portemonnee gaat worden in 2025 t.o.v. 2025. Bekijk de excel sheet hier.
Maximum uurtarief 2025. BSO is €9,52 en KDV is €10,71.
Hieronder zie kinderopvang percentage van 2025 waarmee de overheid de ouders tegemoet gaat komen in de kosten.
inkomen vanaf | Inkomen tm | % KOT 1e kind | % KOT 2e kid |
€ – | € 23.211 | 96,00% | 96,00% |
€ 23.212 | € 24.756 | 96,00% | 96,00% |
€ 24.757 | € 26.300 | 96,00% | 96,00% |
€ 26.301 | € 27.848 | 96,00% | 96,00% |
€ 27.849 | € 29.392 | 96,00% | 96,00% |
€ 29.393 | € 30.939 | 96,00% | 96,00% |
€ 30.940 | € 32.483 | 96,00% | 96,00% |
€ 32.484 | € 34.025 | 96,00% | 96,00% |
€ 34.026 | € 35.687 | 96,00% | 96,00% |
€ 35.688 | € 37.346 | 96,00% | 96,00% |
€ 37.347 | € 39.010 | 96,00% | 96,00% |
€ 39.011 | € 40.670 | 96,00% | 96,00% |
€ 40.671 | € 42.336 | 96,00% | 96,00% |
€ 42.337 | € 43.998 | 96,00% | 96,00% |
€ 43.999 | € 45.700 | 96,00% | 96,00% |
€ 45.701 | € 47.403 | 96,00% | 96,00% |
€ 47.404 | € 49.108 | 95,30% | 95,60% |
€ 49.109 | € 50.811 | 94,60% | 95,20% |
€ 50.812 | € 52.519 | 93,70% | 94,80% |
€ 52.520 | € 54.221 | 93,10% | 94,50% |
€ 54.222 | € 55.925 | 92,30% | 94,50% |
€ 55.926 | € 57.629 | 91,60% | 94,50% |
€ 57.630 | € 59.492 | 90,70% | 94,50% |
€ 59.493 | € 63.144 | 89,20% | 94,50% |
€ 63.145 | € 66.794 | 88,40% | 94,10% |
€ 66.795 | € 70.446 | 87,30% | 93,50% |
€ 70.447 | € 74.100 | 85,00% | 93,10% |
€ 74.101 | € 77.750 | 82,70% | 92,80% |
€ 77.751 | € 81.404 | 80,50% | 92,10% |
€ 81.405 | € 85.055 | 78,00% | 91,60% |
€ 85.056 | € 88.707 | 75,70% | 91,10% |
€ 88.708 | € 92.360 | 73,50% | 90,40% |
€ 92.361 | € 96.010 | 71,10% | 89,80% |
€ 96.011 | € 99.667 | 68,90% | 89,40% |
€ 99.668 | € 103.318 | 66,40% | 89,10% |
€ 103.319 | € 106.968 | 64,10% | 88,40% |
€ 106.969 | € 110.621 | 61,90% | 88,00% |
€ 110.622 | € 114.344 | 59,50% | 87,50% |
€ 114.345 | € 118.086 | 57,40% | 86,80% |
€ 118.087 | € 121.825 | 55,30% | 86,30% |
€ 121.826 | € 125.565 | 53,20% | 85,90% |
€ 125.566 | € 129.303 | 51,00% | 85,60% |
€ 129.304 | € 133.045 | 49,10% | 84,90% |
€ 133.046 | € 136.786 | 47,20% | 84,30% |
€ 136.787 | € 140.528 | 45,30% | 83,90% |
€ 140.529 | € 144.264 | 43,30% | 83,30% |
€ 144.265 | € 148.003 | 41,30% | 82,90% |
€ 148.004 | € 151.746 | 39,30% | 82,20% |
€ 151.747 | € 155.484 | 37,30% | 81,60% |
€ 155.485 | € 159.224 | 35,30% | 80,60% |
€ 159.225 | € 162.963 | 33,30% | 80,30% |
€ 162.964 | € 166.705 | 33,30% | 79,50% |
€ 166.706 | € 170.449 | 33,30% | 78,60% |
€ 170.450 | € 174.186 | 33,30% | 78,00% |
€ 174.187 | € 177.926 | 33,30% | 77,10% |
€ 177.927 | € 181.663 | 33,30% | 76,60% |
€ 181.664 | € 185.406 | 33,30% | 75,80% |
€ 185.407 | € 189.147 | 33,30% | 75,10% |
€ 189.148 | € 192.888 | 33,30% | 74,40% |
€ 192.889 | € 196.627 | 33,30% | 73,40% |
€ 196.628 | € 200.363 | 33,30% | 72,90% |
€ 200.364 | € 204.107 | 33,30% | 72,20% |
€ 204.108 | € 207.845 | 33,30% | 71,40% |
€ 207.846 | € 211.586 | 33,30% | 70,70% |
€ 211.587 | € 215.327 | 33,30% | 70,10% |
€ 215.328 | € 219.065 | 33,30% | 69,30% |
€ 219.066 | € 222.806 | 33,30% | 68,50% |
€ 222.807 | € 226.545 | 33,30% | 68,00% |
€ 226.546 | en hoger | 33,30% | 67,10% |
Wij begrijpen heel goed dat het vrij lastig kan zijn om je eigen bijdrage voor de kinderopvang kosten te berekenen. U kunt dit ook gemakkelijk zelf berekenen via onze Rekentool.
Ook kun u contact opnemen met ons serviceteam. Zij weten exact hoe u uw eigen bijdrage moet berekenen en helpen u graag verder. Ook kunt u langskomen naar ons kantoor aan de Neerloopweg 36 in Breda. Onze medewerkers kunnen u kosteloos meehelpen om uw kinderopvangtoeslag aan te vragen. Dan weet u zeker dat alles goed wordt ingevuld en hoeft u niet bang te zijn voor nare verassingen achteraf.